Всероссийская олимпиада школьников

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
6 | Солдатова Мария | победитель |
7 | Румянцева Ирина | победитель |
7 | Таймасханова Рашия | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
6 | Волныцев Тимофей | победитель |
6 | Солдатова Мария | призер |
6 | Матиева Забия | призер |
7 | Румянцева Ирина | победитель |
7 | Таймасханова Рашия | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
7 | Дубовской Матвей | победитель |
8 | Меркушев Егор | победитель |
9 | Павлинов Константин | победитель |
9 | Насонова Анастасия | призер |
11 | Михайлова Карина | победитель |
11 | Безрукова Мария | призер |
11 | Мельник Никита | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО БИОЛОГИИ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
7 | Румянцева Ирина | победитель |
7 | Маркова Ксения | призер |
8 | Ибремова Луиза | победитель |
8 | Порядкина Диана | призер |
9 | Насонова Анастасия | победитель |
9 | Земскова Лилия-Алёна | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ХИМИИ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
8 | Ибремова Луиза | победитель |
8 | Порядкина Диана | призер |
8 | Стекалин Алексей | призер |
9 | Земскова Лилия-Алёна | победитель |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
6 | Абдулов Саид | победитель |
6 | Смирнов Илья | победитель |
6 | Левашова Ульяна | призер |
6 | Тарара Любовь | призер |
7 | Абдулахадова Муштарийбону | победитель |
7 | Таймасханова Рашия | призер |
10 | Марков Илья | победитель |
10 | Дорошенко Ирина | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
5 | Гончар Олеся | победитель |
5 | БакурскийВладимир | призер |
6 | Тарара Любовь | победитель |
6 | Смирнов Илья | призер |
7 | Румянцева Ирина | победитель |
7 | Маркова Ксения | призер |
10 | Пырмакова Мария | победитель |
10 | Пырмакова Екатерина | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
6 | Абдулов Саид | победитель |
6 | Равшанов Дмитрий | призер |
7 | Ерофеева Елизавета | победитель |
7 | Таймасханова Рашия | призер |
8 | Стрекалин Алексей | победитель |
8 | Порядкина диана | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
7 | Румянцева Ирина | победитель |
7 | Маркова Ксения | призер |
7 | Таймасханова Рашия | призер |
8 | Ибремова Луиза | победитель |
8 | Порядкина Диана | призер |
8 | Солодухина Евгения | призер |
9 | Белов Максим | Победитель |
9 | Насонова Анастасия | призер |
9 | Павлинов Константин | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
7 | Маркова Ксения | победитель |
7 | Румянцева Ирина | призер |
8 | Ибремова Луиза | победитель |
8 | Порядкина Диана | призер |
9 | Белов Максим | победитель |
9 | Павлинов Константин | призер |
9 | Насонова Анастасия | призер |
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ
КЛАСС | Ф. И. | РЕЗУЛЬТАТ |
6 | Абдулов Саид | победитель |
5 | Дудникова Вероника | призер |
7 | Власов Владислав | победитель |
7 | Егорова Дарья | призер |
7 | Румянцева Ирина | победитель |
7 | Маркова Ксения | призер |
11 | Михайлова Карина | победитель |
11 | Бобоева Манижа | призер |
Нормативные акты, регламентирующие проведение олимпиады:
Нормативные акты, регламентирующие проведение районного этапа олимпиады
Нормативные акты, регламентирующие проведение регионального этапа олимпиады
Требования к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
Требования к проведению районного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Составы районных предметно-методических комиссий олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Составы жюри и оргкомитетов районного этапа.
Составы жюри и оргкомитетов регионального этапа (ссылка на официальный сайт Центра олимпиад).
График и площадки проведения районного этапа.
График и площадки проведения регионального этапа (ссылка на официальный сайт Центра олимпиад).
Информация о проходном балле на районный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Результаты участия в региональном этапе олимпиады (ссылка на официальный сайт Центра олимпиад).
Телефон горячей линии: 434-21-40
Результаты школьного тура предметных олимпиад
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 / 2021 учебном году
